Description
OEM Part Number Cross References:
| Manufacturer | OEM Part # |
|---|---|
| AMC | CB-721016R/1 |
| Bionet | 45502-13, ECG-CBL |
| Curbell | CB-721013R/1 |
| Mortara > Burdick | 9293-032-50, 9293-032-60, 9293-040-50, 9293-039-50 (Trunk Cable Only), XCLCCMD02A, 9293-032-52 |
| Philips | M2461A, M3702C, 989803107711, 989803175901 |
| RPI | KKB006 |
| Sage | A01-10B |
| Schiller | 55.065001, 55.065001 |
| Welch Allyn | 714507 (Patient Cable), 80130-0000, 719653 (39 inch (1 meter)), 721328 (59 inch (1.5 meter)) |
Compatibility:
| Manufacturer | Model |
|---|---|
| BTL |
BTL-08 LT
|
| Bionet |
Cardio 7, CardioTouch 3000, Cardiocare 2000, Cardiocare 3000
|
| CardioTech |
CRT-6D, CRT-6T, CRT-6U
|
| Cardiovex |
T600 Treadmill
|
| Contec |
ECG1200G, ECG600G
|
| Del Mar |
CardioCollect 12
|
| Dr. Lee |
120B, 310A, 310B
|
| Mortara > Burdick |
ELI 10, ELI 150, ELI 210, ELI 230, ELI 250, ELI 250C, ELI 280, ELI 350, Eli 150RX
|
| Mortara |
AM12M (41000-037-50), Surveyor S12/S19
|
| Philips |
200, 200i, Agilent 300PI, Agilent 300i, M1770A, M1771A, M1772A, Pagewriter 100, Pagewriter 200, Pagewriter 300pi, Pagewriter TC20
|
| Spacelabs |
CardioDirect 12
|
| Welch Allyn |
CP 10, CP 150, CP 20, CP 250, CP 50
|
| Woodway |
Cortex CPX System
|
Technical Specifications:
| Category | EKG |
|---|---|
| Certifications | FDA, CE, ISO10993-1, 5, 10:2003E, TUV, RoHS Compliant |
| Connector Distal | DB-15 Connector with Screws |
| Connector Proximal | Banana |
| Latex-free | Yes |
| Lead Cable Color | Gray |
| Lead Cable Diameter | 3.00 mm |
| Lead Cable Length Limb | 4 ft |
| Lead Cable Length V | 2.5 ft |
| Lead Cable Material | TPU Jacket |
| Lead Color Coding | AHA |
| Lead Number | 10 |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Unit | 1 |
| Patient Size | Adult/Pediatric |
| Resistance | 20K Ohms |
| Sterile | No |
| Total Cable Length | 10 ft |
| Trunk Cable Color | Gray |
| Trunk Cable Diameter | 6 mm |
| Trunk Cable Length | 7 ft |
| Trunk Cable Material | TPU Jacket |
| Warranty | 6 months |
| Weight | 0.9lb |



